Web端控制,参数配置无须其他客户端软件
具备高精度测温和预警功能,火点侦测和报警功能
最多可设置300个测温预置点
每个预置点可同时设置12个测温对象
支持温度实时分析,历史温度信息查询功能
绊线入侵、区域入侵等多种行为分析功能
媒体库
技术参数
Model
DS4013FT-P
添加对比
热成像参数 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 8μm~14μm | |||
红外分辨率 | 400×300@17μm | |||
热灵敏度 | 40mK@30°C | |||
热成像镜头 | 13mm, 29.3°×22.2° | |||
对焦方式 | 免调焦 | |||
调色板 | 支持白热, 黑热, 彩虹等9种伪彩可调 | |||
特色功能 | 细节增强, 2D/3D降噪, 图像翻转 |
测温参数 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 低温模式: -20°C到150°C, 高温模式: -20°C到550°C | |||
测温精度 | ±2°C或±2% (取大值) | |||
测温对象设置 | 支持多预置点测温功能, 最多可设置300个预置点; 每个预置点可同时设置12个测温对象(点, 线, 区域), 区域支持圆形, 正方形和不规则多边形 | |||
测温功能 | 冷热点跟踪, 全屏点测温, 测温信息查询和导出 |
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。
查看更多
产品咨询
产品咨询表
联系我们